| Tarifs TTC pour les appartements (hors prélèvements et analyses) | ||||||
| 2 diagnostics |
3 diagnostics |
4 diagnostics |
5 diagnostics |
6 diagnostics |
7 diagnostics |
|
| Studio | 149 € | 199 € | 246 € | 315 € | 348 € | 387 € |
| T2 | 195 € | 239 € | 300 € | 374 € | 411 € | 470 € |
| T3 | 210 € | 269 € | 315 € | 396 € | 438 € | 487 € |
| T4 | 225 € | 277 € | 323 € | 412 € | 455 € | 522 € |
| T5 | 250 € | 296 € | 350 € | 444 € | 493 € | 562 € |
| Tarifs TTC pour les villas (hors prélèvements et analyses) | ||||||
| 2 diagnostics |
3 diagnostics |
4 diagnostics |
5 diagnostics |
6 diagnostics |
7 diagnostics |
|
| T2 | 230 € | 309 € | 385 € | 457 € | 529 € | 582 € |
| T3 | 245 € | 329 € | 395 € | 514 € | 573 € | 642 € |
| T4 | 265 € | 354 € | 425 € | 564 € | 623 € | 692 € |
| T5 | 285 € | 384 € | 435 € | 584 € | 633 € | 712 € |
| T6 | 325 € | 394 € | 455 € | 594 € | 688 € | 752 € |
Les frais de déplacement sont compris dans nos tarifs.
Pour les termites et l'ERNT, la prorogation est gratuite.
Pour l'amiante, en cas d'analyse, chaque prélèvement est facturé 40 € TTC.
Pour toutes surfaces supérieures à celles indiquées dans nos grilles de tarifs, n'hésitez pas à nous consulter.
Tous nos diagnostiqueurs sont certifiés selon l'article R.271-1 du décret n02006-1114 du 5 septembre 2006.
Devis gratuit
Rendez-vous sous 48 heures.
Rapport d'expertises sous 24 heures.
Assistance juridique et technique gratuite.