| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
| Carrez | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Plomb | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Amiante av. vente | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Amiante démolition | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Amiante av. travaux | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| DPE | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| ERNT | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gaz | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Electricité | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 135 |
| Piscine | 50 | |||||
| Termites | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 110 |
Les réductions en % sont au nombre de diagnostics.
2 à 4 diagnostics = - 20 %
5 à 10 diagnostics = - 30 %
Aucune remise sur l’ERNT, ni piscine en dehors des offres.
Tarifs TTC hors prélèvement et analyse.
Tarifs des analyses :
65.00 € TTC par analyse MOLP
80.00 € TTC par analyse META
Nous intervenons rapidement en nous adaptant au mieux à votre demande et votre disponibilité.